
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 658 | 2068 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 657 | 8046 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 656 | 6503 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 655 | 9537 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 654 | 1125 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 653 | 8463 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 652 | 7216 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 651 | 0391 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 650 | 6936 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 649 | 1822 |
